Op 28 november 2015 heeft het A-orkest van Jubal 87,58 punten behaald op het concertconcours in de Hanzehof te Zutphen.
Jubal voerde tijdens dit concours de volgende werken uit:
- Inspeelwerk: "De ware kerk des Heren", bewerking op gezang 303 van Henk van Lijnschoten
- Verplicht werk: "Guggisberg Fantasie" van Rob Goorhuis
- Keuzewerk: "Stone Age" van Thomas Doss
- Toegift (laatste orkest op podium): "Innuendo" van Queen in een arrangement van Marco Somadossi
Op deze pagina vindt u het overzicht van de uitslagen. In onderstaande tabel staat bovenaan de naam van het jurylid vermeld, daaronder staat het gegeven cijfer per onderdeel en per uitgevoerd werk vermeld.
Lautenbach | De Haan | Span | |||||
Onderdelen | Guggisberg Fantasie | Stone Age | Guggisberg Fantasie | Stone Age | Guggisberg Fantasie | Stone Age | |
1. | Intonatie | 8,5 | 8,5 | 8.5 | 9 | 8,5 | 9 |
2. | Klankvorming | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 |
3. | Klankbalans | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 |
4. | Techniek | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 |
5. | Articulatie | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 |
6. | Ritmiek | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 |
7. | Samenspel | 8,5 | 9 | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 |
8. | Dynamiek | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 | 8,5 | 9 |
9. | Nuancering | 8,5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 |
10. | Muzikale uitvoering / programmakeuze | 8,5 | 9,5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 |
Totaal | 85 | 90 | 85.5 | 90 | 85.0 | 90 | |
Gemiddeld per jurylid | 87,5 | 87,75 | 87,5 | ||||
Totaalgemiddelde | 87,58 / 1e prijs |
Bekijk voor meer details de volgende pagina's:
- Uitgetypt juryverslag van dhr. Lautenbach
- Uitgetypt juryverslag van dhr. De Haan
- Uitgetypt juryverslag van dhr. Span
- Overzicht uitslagen op de website van MGBF (organisatie)