Jubal behaalde 84.17 punten gemiddeld op dit concours te Enschede (20-11-2010).
Buitenhuis | Ramaekers | Lautenbach | |||||
Onderdelen | Sidus | Gloriosa | Sidus | Gloriosa | Sidus | Gloriosa | |
1. | Intonatie | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
2. | Klankvorming | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
3. | Klankbalans | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
4. | Techniek | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
5. | Articulatie | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
6. | Ritmiek | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
7. | Samenspel | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 |
8. | Dynamiek | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 |
9. | Nuancering | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
10. | Muzikale uitvoering / programmakeuze | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Totaal | 83.5 | 84.0 | 85.0 | 84.5 | 85.0 | 83.0 | |
Gemiddeld per jurylid | 83.75 | 84.75 | 84.0 | ||||
Totaalgemiddelde | 84.17 |
Bekijk verder op deze website over het concours van 2010: