Concours B-orkest 30 oktober 2004
Het B-orkest van JUBAL promoveert opnieuw! Het succes van twee jaar geleden is geevenaard: het B-orkest komt voortaan uit in de vierde divisie.
Op deze pagina kunt u de juryverslagen lezen (waarbij ik geprobeerd heb alles uit te typen) en het overzicht van de toegekende punten. Onderstaande juryleden hebben het B-orkest beoordeeld:
- De heer J. Conjaerts
- De heer A.O. van Diepen
- De heer R.B.B. Goorhuis
- De heer G.C. van de Kolk
Wie welk rapport geschreven heeft, is helaas onduidelijk.
Er zijn ook enkele foto’s, vooral van de bijeenkomst na het concours. Klik daarvoor op deze foto:
{joomplucat:8 limit=1|columns=1}
Kies uit dit lijstje de pagina die u wilt bekijken:
jurlid 1 | jurlid 2 | jurlid 3 | ||
Onderdelen | Admiral spirit | Admiral spirit | Admiral spirit | |
1. | Intonatie | 8,5 | 8,5 | 8.5 |
2. | Klankvorming | 8,5 | 9 | 9 |
3. | Klankbalans | 9 | 9 | 9 |
4. | Techniek | 9,5 | 9,5 | 8.5 |
5. | Articulatie | 9 | 9 | 8.5 |
6. | Ritmiek | 8,5 | 9 | 9 |
7. | Samenspel | 8,5 | 9 | 8.5 |
8. | Dynamiek | 9 | 9 | 8.5 |
9. | Nuancering | 9 | 9 | 9 |
10. | Muzikale uitvoering / programmakeuze | 9 | 9 | 9 |
Totaal: | 88,50 | 90,00 | 87,50 | |
jurlid 1 | jurlid 2 | jurlid 3 | ||
Victory | Victory | Victory | ||
Totaal: | 86,00 | 86,50 | 85,00 |
Resultaat: 87,25 punten + promotie naar de vierde divisie