Op deze pagina kunt u de juryverslagen lezen (waarbij ik geprobeerd heb alles uit te typen) en een klein verslag lezen van de dag zelf. Hopelijk kan ik hier over enige tijd ook nog foto's aan toevoegen
Kies uit dit lijstje de pagina die u wilt bekijken:
Met dank aan Maurice Berben en Swen Zuiderwijk voor hun hulp bij het "vertalen" van de handschriften van de juryleden.
En om het geheel compleet te maken, de puntentoekenning:
| dhr. Jansen | dhr. Oosterman | dhr. Raemakers | |||||
| Onderdelen | Sandcastles | a Western Suite | Sandcastles | a Western Suite | Sandcastles | a Western Suite | |
| 1. | Intonatie | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
| 2. | Klankvorming | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 |
| 3. | Klankbalans | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 |
| 4. | Techniek | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
| 5. | Articulatie | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| 6. | Ritmiek | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 7. | Samenspel | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 |
| 8. | Dynamiek | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 9. | Nuancering | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10. | Muzikale uitvoering / programmakeuze | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 |
|
Totaal: |
85.0 | 86.0 | 86.5 | 85.5 | 85.0 | 85.5 | |
Resultaat: 1e prijs + promotie naar de tweede afdeling
Op zaterdag 14 april a.s. zal het voorjaarsconcert worden gehouden. Verschillende verenigingsonderdelen zullen zich presenteren in het Borchuus. Docent fluit, Olivier Bruning, zal soleren bij het Divertimento van Alfred Reed. U bent van harte uitgenodigd. |